1. Le 7 Grandezze Fondamentali del Sistema Internazionale (SI)
Il Sistema Internazionale di unità di misura si fonda su sette grandezze di base tra loro indipendenti dal punto di vista dimensionale. Da queste sette grandezze si ricavano tutte le altre unità della fisica.
| Grandezza Fisica Fondamentale | Unità di Misura (SI) | Simbolo dell'Unità |
|---|---|---|
| Lunghezza | Metro | $\text{m}$ |
| Massa | Chilogrammo | $\text{kg}$ |
| Tempo | Secondo | $\text{s}$ |
| Intensità di corrente elettrica | Ampere | $\text{A}$ |
| Temperatura termodinamica | Kelvin | $\text{K}$ |
| Quantità di sostanza | Mole | $\text{mol}$ |
| Intensità luminosa | Candela | $\text{cd}$ |
2. Principali Grandezze Derivate
Le grandezze derivate sono ottenute combinando algebricamente le grandezze fondamentali attraverso moltiplicazioni o divisioni.
| Grandezza Derivata | Nome dell'Unità SI | Simbolo | Esposizione in Fondamentali |
|---|---|---|---|
| Superficie (Area) | Metro quadro | $\text{m}^2$ | $\text{m}^2$ |
| Volume | Metro cubo | $\text{m}^3$ | $\text{m}^3$ |
| Velocità | Metro al secondo | $\text{m/s}$ | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| Accelerazione | Metro al secondo quadrato | $\text{m/s}^2$ | $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ |
| Densità (Massa volumica) | Chilogrammo al metro cubo | $\text{kg/m}^3$ | $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ |
| Forza / Peso | Newton | $\text{N}$ | $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ |
| Pressione | Pascal | $\text{Pa}$ | $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ |
| Energia / Lavoro | Joule | $\text{J}$ | $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ |
| Potenza | Watt | $\text{W}$ | $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$ |
| Carica elettrica | Coulomb | $\text{C}$ | $\text{A} \cdot \text{s}$ |
| Potenziale elettrico (Tensione) | Volt | $\text{V}$ | $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$ |
| Resistenza elettrica | Ohm | $\Omega$ | $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$ |
3. Tabella Completa dei Prefissi SI (Multipli e Sottomultipli)
Per indicare multipli e sottomultipli decimali delle unità di misura si utilizzano specifici prefissi standardizzati a livello internazionale.
| Prefisso | Simbolo | Fattore Numerico | Nome per esteso della potenza |
|---|---|---|---|
| Quetta | $\text{Q}$ | $10^{30}$ | Nonilione |
| Ronna | $\text{R}$ | $10^{27}$ | Ottilione |
| Yotta | $\text{Y}$ | $10^{24}$ | Settilione |
| Zetta | $\text{Z}$ | $10^{21}$ | Sestilione |
| Exa | $\text{E}$ | $10^{18}$ | Quintilione |
| Peta | $\text{P}$ | $10^{15}$ | Quadrilione |
| Tera | $\text{T}$ | $10^{12}$ | Biliardo |
| Giga | $\text{G}$ | $10^{9}$ | Miliardo |
| Mega | $\text{M}$ | $10^{6}$ | Milione |
| Kilo | $\text{k}$ | $10^{3}$ | Mille |
| Etto | $\text{h}$ | $10^{2}$ | Cento |
| Deca | $\text{da}$ | $10^{1}$ | Dieci |
| Deci | $\text{d}$ | $10^{-1}$ | Un decimo |
| Centi | $\text{c}$ | $10^{-2}$ | Un centesimo |
| Milli | $\text{m}$ | $10^{-3}$ | Un millesimo |
| Micro | $\mu$ | $10^{-6}$ | Un milionesimo |
| Nano | $\text{n}$ | $10^{-9}$ | Un miliardesimo |
| Pico | $\text{p}$ | $10^{-12}$ | Un biliardesimo |
| Femto | $\text{f}$ | $10^{-15}$ | Un quadrilionesimo |
| Atto | $\text{a}$ | $10^{-18}$ | Un quintilionesimo |
| Zepto | $\text{z}$ | $10^{-21}$ | Un sestilionesimo |
| Yocto | $\text{y}$ | $10^{-24}$ | Un settilionesimo |
| Ronto | $\text{r}$ | $10^{-27}$ | Un ottilionesimo |
| Quecto | $\text{q}$ | $10^{-30}$ | Un nonilionesimo |
Per convertire un'unità con prefisso in un'altra, si moltiplica o si divide per la potenza di 10 corrispondente alla differenza tra gli esponenti. Ad esempio, convertire $45\text{ ng}$ in grammi: $$45\text{ ng} = 45 \cdot 10^{-9}\text{ g} = 4,5 \cdot 10^{-8}\text{ g}$$